公告:

 网站数据调整,用户注册请通过新的“注册通道”地址进入注册。

· [合作]广告媒体网精英QQ群1:
· [合作]重庆女职中招生简章
· [供应]重庆金喜鸟广告传媒有限公
· [求购]寻求商务合作广告代理
· [供应]重庆车身广告载体提供
· [合作]广告媒体网精英QQ群1:
· [求购]医疗系统媒体诚征独家代理
· [求购]急!寻找“重庆出租车车尾
· [求购]最有效用户上网行为分析的
· [求购]有T牌制作资质的进来
· [代理]重庆公交车座椅头套广告
· [求购]寻广告制作公司
· [代理]渝万高速公路垫江段广告牌
· [合作]足疗加盟,足疗连锁,足疗
· [代理]渝宜高速公路万州段K23
· 南坪最佳广告位340平米
· 黄花园大桥南桥头看牌
· 江北茂业百货群楼媒体图
· 杨家坪国际金融大厦墙面
· 五里店广告看牌
· 江北茂业百货广告图
· 江北阳光城广告全图
· 江北商圈广告看牌
· 解放碑新华书店门头上
· 江北洋河大道龙门架
· 金诚广场楼顶(三角碑)
· 两路回兴立交桥
· 马家岩户外广告
· 机场高速路T型牌
· 四公里立交处--T型牌
广告刊例
重庆电视台卫星频道2009年广告价格表
发布者:anier 发布时间:2009-10-27
重庆电视台卫星频道2009年广告价格表
2009年6月1日起执行
单位:元/次                                                                发布时间:2009年5月27日
序列 广告段位 播出时间 5秒 10秒 15秒 刊例折扣
晚间  《TQ剧场》前插 17:16-17:49 6100 11000 16400 30%
 《TQ剧场》中插 6800 12200 18200 30%
 《TQ剧场》后插 6400 11500 17200 30%
 《TQ动漫》前插 17:49-18:20 6100 11000 16400 30%
 《TQ动漫》中插 6800 12200 18200 30%
 《TQ动漫》后插 6400 11500 17200 30%
《重庆新闻联播》前 18:20-18:30 6600 12600 19400 35%
《重庆新闻联播》后 18:52-18:54 7500 14200 21600 35%
《中央新闻联播》前 18:58-19:00 7600 14400 22000 35%
《雾都剧场一》前 19:30-19:32 9900 18800 28800 35%
《雾都剧场一》前插 19:32-20:15 12100 24200 35200 35%
《雾都剧场一》后插 12100 24200 35200 35%
A1 20:15-20:20 10900 21800 31700 35%
《雾都剧场二》前插 20:20-21:10 12100 24200 35200 35%
《雾都剧场二》中插 13800 27600 39800 40%
《雾都剧场二》后插 12100 24200 35200 35%
《雾都剧场三》前插 21:10-22:00 12100 24200 35200 35%
《雾都剧场三》中插 13800 27600 39800 40%
《雾都剧场三》后插 12100 24200 35200 35%
《晚间新闻》插播 22:00-22:25 11500 22000 32500 35%
A2 22:25-22:32 9600 19200 28200 35%
《拍案说法》插播(周一至周五) 22:32-22:59 11600 22200 32700 30%
大爱中华行插播(周日) 22:32-23:19 11600 22200 32700 30%
A3(周一至周五) 22:59-23:05 7800 14800 22600 30%
《拍案剧场一》插播 23:05-23:54 8600 16400 25100 30%
A4 23:54-23:59 6200 11800 17800 30%
《拍案剧场二》插播 23:59-00:48 6900 13100 20200 20%
 
深夜 A5 00:48-01:00 2700 5200 7700 20%
《精选栏目》插播 01:00-01:50 2700 5200 7700 20%
A6 01:50-01:52 2700 5200 7700 20%
《英雄剧场》插播 01:52-06:51 4000 7600 11000 20%
             
白天 白天时段广告 07:00-13:10 4000 7600 11000 20%
白天剧场插播 07:49-17:16 4700 8900 13200 20%
说明:  
1、表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准。
2、周五、周六、周日时段广告时间随节目顺延60分钟以内播出,应视为正常播出。
3、非标准长度广告计价方式:20秒=5秒+15秒,30秒=15秒+15秒,45秒=30秒+15秒。
4、指定广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。
5、广告时段前后的转接提示版、预告版、冠名(特约)标版不视为常规广告,不计在头、尾的广告指定位置之内。
6、如遇重大活动、节假日等特殊情况,节目会适当调整。凡广告在原时段前后60分钟以内播出的,均视为正常。
重庆广告媒体网:http://www.cqadw.com